02/09/2020
Property Address | Open Time | Open Day | Agent name and office phone line (only) | Type | Bed | Price |
Type: H (House) A (Apartment) D (Duplex) T (Townhouse) U (Unit) V (Villa) R (Rural) L (Land)
COFFS HARBOUR Open Houses
Property Address | Open Time | Open Day | Agent name and office phone line (only) | Type | Bed | Price |
2/35 Grafton St, Coffs Harbour | 10.00-10.30 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour 6652 5833 | U | 2 | AUCTION |
15 Pitt Square, Coffs Harbour | 10.45-11.15 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour 6652 5833 | H | 4 | $499-$539,000 |
4 Malouf Close, Coffs Harbour | 1.30-2.00 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour 6652 5833 | H | 4 | $599-$639,000 |
54 Bailey Avenue Coffs Harbour | 10.00-10.30 | Sat 05/09 | RAINE&HORNE COFFS HARBOUR – 66 52 1066 | H | 2 | $450,000 |
53 Pearce Drive, Coffs Harbour | 12.00-12.30 | Sat 05/09 | RAINE&HORNE COFFS HARBOUR – 66 52 1066 | H | 4 | $625,000 |
3802/2 Bay Drive Coffs Harbour | 9-9.45am
and 5-5.45pm |
Sat 05/09
Tues 08/09 |
RAY WHITE Real Estate COFFS HARBOUR 0402 873 373 Russell Snedden | U | 2 | AUCTION 27th September |
3/32 Karuah Avenue, Coffs Harbour | 11.00-11.30 | Sat 05/09 | UNREALESTATE TOORMINA 02 66586042 | U | 2+ | $389,000 |
SAWTELL/ TOORMINA / BOAMBEE / BONVILLE Open Houses
Property Address | Open Times | Open Day | Agent Name and Office phone line (Only) | Type | Bed | Price |
24 Borrowdale Crescent, Boambee East | 11.45-12.15 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour 02 6652 5833 | H | 3 | $499-$525,000 |
33 Bonville Waters Drive, Sawtell | 2.30-3.00 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour 02 6652 5833 | H | 3 | AUCTION
Guide $600,000 |
4 David Watt Close, Sawtell | 11.00-11.45
And 5.00-5.45 |
Sat 05/09
Wed 09/09 |
RAY WHITE Real Estate COFFS HARBOUR 0402 873 373 Russell Snedden | H | 4 | AUCTION
27th September |
2/15 Corambara Crescent, Toormina | 9.30-10.00 | Sat 05/09 | UNREALESATE Toormina 6658 6042 | U | 2 | $365,000 |
22 Dewing Close, Toormina | 10.00-10.30 | Sat 05/09 | UNREALESATE Toormina 6658 6042 | H | 3 | $489,000 |
3/22 Lalaguli Drive, Toormina | 10.15-10.45 | Sat 05/09 | UNREALESATE Toormina 6658 6042 | T/H | 3 | $369,000 |
7 Livistona Terrace, Sawtell | 11.00-11.45 | Sat 05/09 | UNREALESTATE Toormina 6658 6042 | H | 5 | $690-$710,000 |
1/22 Sandpiper Cres, Boambee | 11.00-11.30
And 11.00-11.30 |
Sat 05/09
Sun 06/09 |
RAINE&HORNE Real Estate Toormina- 6658 1611
|
V | 3 | $469,500 |
NORTHERN / WOOLGOOLGA Open Houses
Property Address | Open Times | Open Day | Agent name and office phone line (only) | Type | Bed | Price |
69 Korora Basin Road, Korora | 10.00-10.30 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour – 6652 5833 | H | 5 | $699-$729,000 |
112/8 Solitary Islands Way, Sapphire Beach | 10.00-10.30 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour – 6652 5833 | V | 1 | $195-$210,000 |
67 Admiralty Drive, Safety Beach | 11.00-11.30 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour – 6652 5833 | H | 3 | $680-$710,000 |
5 Gumtree Glen, Sapphire Beach | 12.30-1.00 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs Harbour – 6652 5833 | H | 5 | $995,000 |
12 Azure Ave, Emerald Beach | 11.00-11.30 | Sat 05/09 | RAINE&HORNE COFFS HARBOUR- 66 52 1066 | H | 3 | $880,000 |
OTHER Open Houses
Property Address | Open Times | Open Day | Agent Name and Office Phone Line (Only) | Type | Bed | Price |
212 Curlew Drive Lanitza | 1.00-1.30pm | Sat 05/09 | LJ Hooker Coffs Harbour 6652 2266 | R | 3 | $471,000 |
34-36 Coramba Street, Glenreagh | 11.45-12.15 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs
Harbour- 66 52 5833 |
H | 3 | $495-$545,000 |
54 Thoroughbred Close, Nana Glen | 12.15-12.45 | Sat 05/09 | PRD Real Estate Coffs
Harbour- 66 52 5833 |
H | 4 | $719-$759,000 |
65 Gurney Street, Raleigh | 11.15-11.45 | Sat 05/09 | UNREALESTATE Toormina 6658 6042 | H | 4 | $550,000 |
12 Pine Creek Close, Repton | 12.00-12.45 | Sat 05/09 | UNREALESTATE Toormina 6658 6042 | H | 5 | $849,000-$869,000 |
4 Connell Street, Glenreagh | 1.15-2.00 | Sat 05/09 | UNREALESTATE Toormina 6658 6042 | H | 3 | $329,000-$349,000 |
By Natalie GILL